Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
4 avril 2015 6 04 /04 /avril /2015 08:35

CE vendredi 3 avril 2015

 

 

CORRIDA DE DINANT
ven 03-avr 2015 528 classés 10,00 km
POS DOS SEXE NOM CLUB TEMPS REEL VIT MOY CAT PL. LAP1 LAP2 LAP3 LAP4 LAP5
1 229 Brandenbourg Michael RFCL ( NIKE )  00:30:44 00:30:44 19,523 03:04 SH 1 03:10 06:52 06:54 06:54 06:53
2 742 Durviaux Raphaël WACO 00:30:51 00:30:51 19,449 03:05 SH 2 03:10 06:52 06:54 06:54 07:00
3 1151 Poncelet Valentin CABW 00:30:59 00:30:59 19,365 03:06 SH 3 03:10 06:59 07:02 06:58 06:50
4 1390 Robin Arnaud DAMP / DRP 00:32:08 00:32:08 18,672 03:13 SH 4 03:13 07:02 07:20 07:22 07:11
5 342 Cellier Alexandre TRANSITION SPORT 00:32:28 00:32:29 18,480 03:15 SH 5 03:14 07:01 07:20 07:29 07:24
6 2038 Hemelaers Laurent JOGGING + 00:32:50 00:32:49 18,274 03:17 SH 6 03:20 07:22 07:28 07:27 07:14
7 1146 Piron Mathieu SPORTIPS 00:32:52 00:32:52 18,256 03:17 SH 7 03:18 07:23 07:28 07:29 07:14
8 1124 Noel Adrien JOGGING + 00:32:55 00:32:55 18,228 03:18 SH 8 03:13 07:11 07:41 07:37 07:14
9 1400 Doumont Damien DAMP / DRP 00:32:58 00:32:58 18,200 03:18 SH 9 03:14 07:18 07:33 07:34 07:20
10 2055 Howet Florian ARCH 00:33:02 00:33:00 18,163 03:18 SH 10 03:16 07:25 07:28 07:29 07:24
11 1416 Legros Olivier WACO 00:33:04 00:33:04 18,145 03:18 V1 1 03:18 07:23 07:28 07:29 07:26
12 50 Benoit Mathieu NAC/TRAKKS 00:33:21 00:33:21 17,991 03:20 SH 11 03:27 07:28 07:35 07:33 07:19
13 1168 Salsby Alfie Jules CABW 00:33:26 00:33:26 17,946 03:21 EH 1 03:20 07:33 07:37 07:32 07:24
14 409 Coniglio Lorenzo UAC 00:33:32 00:33:31 17,893 03:21 V1 2 03:18 07:23 07:36 07:36 07:39
15 1311 Vansteenland Brice POSITIVE ATTITUDE 00:33:56 00:33:55 17,682 03:24 SH 12 03:19 07:28 07:44 07:48 07:38
16 1127 Oubouskour Brahim CRAC 00:34:22 00:34:22 17,459 03:26 V1 3 03:25 07:36 07:49 07:55 07:37
17 1379 Hoppe Nicolas TRAKKS 00:34:22 00:34:22 17,459 03:26 SH 13 03:19 07:34 07:50 07:51 07:48
18 209 Bourgeois Sébastien ESM/ACTE 00:34:37 00:34:37 17,333 03:28 SH 14 03:21 07:32 07:50 07:58 07:56
19 645 Dewailly Victor COACH RUNNING 00:34:39 00:34:35 17,316 03:28 SH 15 03:33 07:45 07:47 07:50 07:43
20 1377 Chaboteaux Jerome CAP BEAURAING 00:34:43 00:34:42 17,283 03:28 SH 16 03:27 07:35 07:49 07:54 07:58
21 57 Marmignon Thibaut ARCH 00:34:53 00:34:53 17,200 03:29 SH 17 03:20 07:31 07:49 08:01 08:12
22 68 Bernard Franck SMAC 00:34:53 00:34:53 17,200 03:29 SH 18 03:34 07:39 07:53 07:59 07:48
23 599 Demars Maxime JCCS 00:34:57 00:34:55 17,167 03:30 SH 19 03:23 07:40 07:53 08:05 07:56
24 406 Colson Stephane JOGGING + 00:35:02 00:35:01 17,127 03:30 V2 1 03:27 07:45 07:54 07:58 07:58
25 284 Burtomboy Gregory BBS 00:35:05 00:35:05 17,102 03:31 SH 20 03:27 07:45 08:00 08:03 07:50
26 746 El Yattouti  Younes CSF 00:35:16 00:35:15 17,013 03:32 SH 21 03:23 07:37 07:54 08:25 07:58
27 2087


























Partager cet article
Repost0

commentaires