







ce dimanche 18 mars 2012
| ème Semi-Marathon de la Sambrienne | dimanche 18 mars 2012 | 21,10 km | 15:07:47 | |||||
| POS | DOS | NOM | CLUB | TEMPS | VIT | MIN/KM | CAT | X |
| 1 | 414 | BRANDENBOURG MICHAEL | 01:11:52 | 17,616 | 03:24 | SE | 1 | |
| 2 | 544 | FLORIZOONE THOMAS | SMAC | 01:12:10 | 17,543 | 03:25 | SE | 2 |
| 3 | 563 | LAMBERT STEFAN | 01:14:14 | 17,054 | 03:31 | V1 | 1 | |
| 4 | 518 | BLASSON LAURENT | RCB | 01:14:25 | 17,012 | 03:32 | SE | 3 |
| 5 | 520 | BODART RODOLPHE | NAC NIVELLES | 01:14:31 | 16,989 | 03:32 | SE | 4 |
| 6 | 473 | AELTERMAN JACKY | JC HSH/ATCC | 01:15:02 | 16,873 | 03:33 | V1 | 2 |
| 7 | 548 | GILBERT MICHEL | A.T.C.C. TRIATHLON CHARLEROI | 01:15:32 | 16,761 | 03:35 | V1 | 3 |
| 8 | 620 | DEMARS JEREMY | BATIFER TRIATHLON ST HUBERT | 01:16:17 | 16,596 | 03:37 | SE | 5 |
| 9 | 469 | VAN DEN BRANDEN BENOIT | 01:16:20 | 16,585 | 03:37 | SE | 6 | |
| 10 | 607 | WEETS OLIVIER | RCB | 01:16:22 | 16,578 | 03:37 | V1 | 4 |
| 11 | 21 | FRANCIS ALAIN | ESM/FLEU | 01:17:05 | 16,424 | 03:39 | V2 | 1 |
| 12 | 16 | RIGUELLE FRANCOIS | FLEU | 01:17:24 | 16,357 | 03:40 | SE | 7 |
| 13 | 449 | COENRAETS VINCENT | RESC | 01:18:05 | 16,213 | 03:42 | SE | 8 |
| 14 | 562 | LAMBERT BENJAMIN | SMAC | 01:19:03 | 16,015 | 03:45 | SE | 9 |
| 15 | 422 | BOURGEOIS SEBASTIEN | ESM | 01:19:16 | 15,971 | 03:45 | SE | 10 |
| 16 | 10 | HENIN DIDIER | ESM/FLEU | 01:19:25 | 15,941 | 03:46 | V2 | 2 |
| 17 | 427 | GOUVERNEUR BENOIT | ESM | 01:20:40 | 15,694 | 03:49 | SE | 11 |
| 18 | 504 | APPART THIERRY | GO TO RUN/JCM | 01:20:52 | 15,655 | 03:50 | SE | 12 |
| 19 | 522 | BRIHAYE DOMINIQUE | BATIFER TRIATHLON ST HUBERT | 01:21:07 | 15,607 | 03:51 | SE | 13 |
| 20 | 471 | QUEQUIN DAVID | 01:21:16 | 15,578 | 03:51 | SE | 14 | |
| 21 | 515 | BESCHIN ORLANDO | 01:21:25 | 15,550 | 03:52 | SE | 15 | |
| 22 | 616 | BRAUN CHRISTOPHE | ATCC | 01:21:28 | 15,540 | 03:52 | SE | 16 |
| 23 | 463 | ROSSI CLAUDE | 01:21:32 | 15,527 | 03:52 | V2 | 3 | |
| 24 | ... | JEAN | A.R.C.H.-/ TAC | 01:21:38 | 15,508 | 03:52 | V1 | 5 |
| 25 | 285 | TASSIAUX OLIVIER | 01:21:43 | 15,493 | 03:52 | SE | 17 | |
| 26 | 645 | PARMENTIER ANTOINE | JC HSH | 01:22:09 | 15,411 | 03:54 | SE | 18 |
| 27 | 588 | SANCHEZ VILLA RUBEN | CACE | 01:22:12 | 15,401 | 03:54 | SE | 19 |
| 28 | 466 | BOUCHE RENAUD | ESM | 01:22:17 | 15,386 | 03:54 | V1 | 6 |
| 29 | 107 | LINDEKENS ANDRE | FLEU | 01:22:38 | 15,321 | 03:55 | V1 | 7 |
| 30 | 490 | SCOUBEAU DANIEL | 01:22:40 | 15,315 | 03:55 | V2 | 4 | |
| 31 | 573 | NOGARA FEDERICO | LA MICHETTA | 01:22:41 | 15,311 | 03:55 | V2 | 5 |
| 32 | 262 | DOS SANTOS NEIVA SERGIO | ARCH | 01:22:45 | 15,299 | 03:55 | SE | 20 |
| 33 | 84 | HANUS MICHEL | UA CHATELINEAU | 01:22:49 | 15,287 | 03:55 | V2 | 6 |
| 34 | 15 | CADO PAUL | FLEU | 01:22:58 | 15,259 | 03:56 | V2 | 7 |
| 35 | 417 | VERSTREPEN FREDERIC | JOGPLUS | 01:23:03 | 15,244 | 03:56 | V1 | 8 |
| 36 | 276 | MARLÉ LAURENT | 01:23:42 | 15,125 | 03:58 | SE | 21 | |
| 37 | 610 | AUQUIER QUENTIN | SMAC | 01:23:45 | 15,116 | 03:58 | SE | 22 |
| 38 | 948 | SAELMAECKERS CHRISITAN | 01:23:48 | 15,107 | 03:58 | V2 | 8 | |
| 39 | 564 | LIBERT THIERRY | E.T.ENGHIEN | 01:24:22 | 15,006 | 04:00 | SE | 23 |
| 40 | 523 | BRUNEBARBE JOEL | ESM | 01:25:03 | 14,885 | 04:02 | V1 | 9 |
résultats cross masters
ce dimanche 12 février
cross de Rochefort
Horaire du cross de Rochefort
14h00 : Benjamines : 1 petit tour
14h05 : Benjamins : 1 petit tour
14h10 : Cadettes et CCD : 2 petits tours + 1 moyen
14h20 : Cadets : 2 petits tours + 1 moyen
14h30 : Pupilles D : 2 petits tours
14h35 : Pupilles H : 2 petits tours
14h40 : Scolaires D. : 2 petits tours + 1 grand
Juniores D : 2 petits + 2 grands
Séniores D : 2 petits + 3 grands
Masters D : 2 petits + 2 grands
15h05 : Scolaires H + CCH : 1 petit + 2 grands
15h25 : Minimes D : 1 petit + 1 moyen
15h30 : Minimes H : 1 petit + 1 moyen
15h35 : séniors H : 2 petits + 5 grands
juniors H : 2 petits + 3 grands
masters H : 2 petits + 3 grands
Petit tour = 530m
Moyen tour = 890m
Grand tour = 1220m
http://roca.over-blog.org/article-horaire-du-cross-de-rochefort-98839963.html