résultatas de la corrida de DINANT 2011
| 1 | EL HACHIMI ABDELHADI | 1974 | SE | 1 | 00:29:07 | 20,607 | 02:55 | ||
| 2 | BRANDENBOURG MICHAEL | 1986 | GALA / PRIMINVEST | SE | 2 | 00:29:46 | 20,157 | 02:59 | |
| 3 | THÉRASSE GWENNAËL | 1981 | LES REQUINS MARTEAUX | SE | 3 | 00:30:56 | 19,397 | 03:06 | |
| 4 | DENAYS PIERRE | 1989 | LESDAIN | SE | 4 | 00:31:05 | 19,303 | 03:06 | |
| 5 | VANDEPUTTE EDDY | 1971 | CSL | V1 | 1 | 00:31:42 | 18,927 | 03:10 | |
| 6 | VANDELEENE BRIEUC | 1990 | CABW | SE | 5 | 00:32:06 | 18,692 | 03:13 | |
| 7 | VOLPE DOMENICO | 1991 | CABW | EH | 1 | 00:32:21 | 18,547 | 03:14 | |
| 8 | POCHET ANTHONY | 1983 | SE | 6 | 00:32:46 | 18,311 | 03:17 | ||
| 9 | MUYLDERMANS STEPHAN | 1968 | V1 | 2 | 00:33:24 | 17,964 | 03:20 | ||
| 10 | HOPPE NICOLAS | 1976 | TWINNER | SE | 7 | 00:33:29 | 17,919 | 03:21 | |
| 11 | COGNIAUX THIERRY | 1969 | ARTFORGE | V1 | 3 | 00:33:42 | 17,804 | 03:22 | |
| 12 | VAN LIEFFERINGE AXEL | 1984 | SPEEDX | SE | 8 | 00:33:43 | 17,795 | 03:22 | |
| 13 | OUBOUSKOUR BRAHIM | 1970 | CRAC | V1 | 4 | 00:34:01 | 17,638 | 03:24 | |
| 14 | PINERA JEAN | 1984 | ATCC | SE | 9 | 00:34:22 | 17,459 | 03:26 | |
| 15 | MLECZKO OLIVIER | 1971 | V1 | 5 | 00:34:41 | 17,299 | 03:28 | ||
| 16 | VANESSE PIERRE | 1990 | FCHA | SE | 10 | 00:34:44 | 17,274 | 03:28 | |
| 17 | ETIENNE FABRICE | 1969 | RC NAMUR | V1 | 6 | 00:34:47 | 17,250 | 03:29 | |
| 18 | WILLEM OLIVIER | 1977 | ARCH | SE | 11 | 00:34:51 | 17,217 | 03:29 | |
| 19 | DENIS PATRICK | 1966 | ARCH | V1 | 7 | 00:34:52 | 17,208 | 03:29 | |
| 20 | DEGEIMBRE VALENTIN | 1994 | ARCH | JH | 1 | 00:35:00 | 17,143 | 03:30 | |
| 21 | PARMENTIER ANTOINE | 1989 | JC HSH | SE | 12 | 00:35:21 | 16,973 | 03:32 | |
| 22 | BAIOLET CHRISTOPHE | 1980 | SPEEDX | SE | 13 | 00:35:28 | 16,917 | 03:33 | |
| 23 | BELMILOUD KARIM | 1974 | RFCL | SE | 14 | 00:35:37 | 16,846 | 03:34 | |
| 24 | FRANCOTTE JULIEN | 1975 | REQUINS | SE | 15 | 00:35:39 | 16,830 | 03:34 | |
| 25 | RIGUELLE FRANCOIS | 1981 | FLEU | SE | 16 | 00:35:42 | 16,807 | 03:34 | |
| 26 | MATHOT PATRICE | 1967 | CROIX-ROUGE YVOIR | V1 | 8 | 00:35:44 | 16,791 | 03:34 | |
| 27 | DARAS NICOLAS | 1977 | CRAC | SE | 17 | 00:35:46 | 16,775 | 03:35 | |
| 28 | LAMOUR JEAN | ARCH / - TAC | V1 | 9 | 00:35:52 | 16,729 | 03:35 | ||
| 29 | ROSSI CLAUDE | 1958 | JOGGING + | V2 | 1 | 00:35:57 | 16,690 | 03:36 | |
| 30 | DERAVET BERNARD | 1960 | V2 | 2 | 00:36:11 | 16,582 | 03:37 | ||
| 31 | RICHARD PIERRE | 1964 | CS DYLE | V1 | 10 | 00:36:13 | 16,567 | 03:37 | |
| 32 | BAILLY DAMIEN | 1983 | SE | 18 | 00:36:14 | 16,559 | 03:37 | ||
| 33 | DARTOIS XAVIER | 1985 | ARCH | SE | 19 | 00:36:25 | 16,476 | 03:38 | |
| 34 | LAMBIOTTE EDDY | 1972 | SE | 20 | 00:36:26 | 16,468 | 03:39 | ||
| 35 | GUILLAUME RUDY | 1973 | DEFENSE | SE | 21 | 00:36:27 | 16,461 | 03:39 | |
| 36 | HOWET VINCENT | 1964 | V1 | 11 | 00:36:44 | 16,334 | 03:40 | ||
| 37 | COLLE MATHIEU | 1986 | SPEEDX | SE | 22 | 00:36:46 | 16,319 | 03:41 | |
| 38 | CHARLIER GUILLAUME | 1985 | OCAN | SE | 23 | 00:36:49 | 16,297 | 03:41 | |
| 39 | THIBAUT LOVIS | 1979 | SE | 24 | 00:36:53 | 16,268 | 03:41 | ||
| 40 | VANCAYZEELE LAURENT | 1970 | GERPINNES AND CO | V1 | 12 | 00:36:56 | 16,245 | 03:42 | |
| 41 | SINET ETIENNE | 1966 | BIN | V1 | 13 | 00:37:06 | 16,173 | 03:43 | |
| 42 | KINDERMANS NICOLAS | 1987 | LABW | SE | 25 | 00:37:09 | 16,151 | 03:43 | |
| 43 | BRASSEUR GUILLAUME | 1984 | ATCC | SE | 26 | 00:37:15 | 16,107 | 03:44 | |
| 44 |
|
DOS SANTOS NEIVA SERGIO | 1973 | ARCH | SE | 27 | 00:37:17 | 16,093 | 03:44 |
| 45 | DETAL THIBAUT | 1985 | SE | 28 | 00:37:28 | 16,014 | 03:45 | ||
| 46 | PIERRE ETIENNE | 1970 | V1 | 14 | 00:37:29 | 16,007 | 03:45 | ||
| 47 | KANFOUD LOFTI | 1995 | CABW | JH | 2 | 00:37:30 | 16,000 | 03:45 | |
| 48 | BRIHAYE DOMINIQUE | 1976 | SE | 29 | 00:37:34 | 15,972 | 03:45 |







